Информация о группе
| Порядок группы | Стандартные порождающие | Генетический код |
|---|---|---|
| 34440 = 23.3.5.7.41 | a, b |
Классы инволюций
| Класс | Кол-во элементов | Представитель |
|---|---|---|
| 2A | 861 | a |
(2x2,2)-тройки инволюций
| C2(L2(41)) | Тройка инволюций |
|---|---|
| (3,7) | (2A,2A,2A) |
| (3,20) | (2A,2A,2A) |
| (3,21) | (2A,2A,2A) |
| (3,41) | (2A,2A,2A) |
| (4,7) | (2A,2A,2A) |
| (4,20) | (2A,2A,2A) |
| (4,21) | (2A,2A,2A) |
| (4,41) | (2A,2A,2A) |
| (5,7) | (2A,2A,2A) |
| (5,20) | (2A,2A,2A) |
| (5,21) | (2A,2A,2A) |
| (5,41) | (2A,2A,2A) |
| (7,7) | (2A,2A,2A) |
| (7,10) | (2A,2A,2A) |
| (7,20) | (2A,2A,2A) |
| (7,21) | (2A,2A,2A) |
| (7,41) | (2A,2A,2A) |
| (10,10) | (2A,2A,2A) |
| (10,20) | (2A,2A,2A) |
| (10,21) | (2A,2A,2A) |
| (10,41) | (2A,2A,2A) |
| (20,20) | (2A,2A,2A) |
| (20,21) | (2A,2A,2A) |
| (20,41) | (2A,2A,2A) |
| (21,21) | (2A,2A,2A) |
| (21,41) | (2A,2A,2A) |
| (41,41) | (2A,2A,2A) |
Создана 21.11.2013
Последнее обновление 21.11.2013