Информация о группе
| Порядок группы | Стандартные порождающие | Генетический код |
|---|---|---|
| 102660 = 22.3.5.29.59 | a, b |
Классы инволюций
| Класс | Кол-во элементов | Представитель |
|---|---|---|
| 2A | 1711 | a |
(2x2,2)-тройки инволюций
| C2(L2(59)) | Тройка инволюций |
|---|---|
| (3,10) | (2A,2A,2A) |
| (3,15) | (2A,2A,2A) |
| (3,29) | (2A,2A,2A) |
| (3,30) | (2A,2A,2A) |
| (5,5) | (2A,2A,2A) |
| (5,6) | (2A,2A,2A) |
| (5,10) | (2A,2A,2A) |
| (5,15) | (2A,2A,2A) |
| (5,29) | (2A,2A,2A) |
| (5,30) | (2A,2A,2A) |
| (6,6) | (2A,2A,2A) |
| (6,15) | (2A,2A,2A) |
| (6,29) | (2A,2A,2A) |
| (6,30) | (2A,2A,2A) |
| (10,10) | (2A,2A,2A) |
| (10,15) | (2A,2A,2A) |
| (10,29) | (2A,2A,2A) |
| (10,30) | (2A,2A,2A) |
| (15,15) | (2A,2A,2A) |
| (15,29) | (2A,2A,2A) |
| (15,30) | (2A,2A,2A) |
| (29,29) | (2A,2A,2A) |
| (29,30) | (2A,2A,2A) |
| (30,30) | (2A,2A,2A) |
Создана 21.11.2013
Последнее обновление 21.11.2013